Tabel Kurikulum D3 Teknologi Komputer | |||
Semester 1 | |||
No | Kode | Nama | SKS |
1 | GEK1AAB3 | Sistem Komputer | 3 |
2 | GEK1BAB3 | Elektronika Dasar | 3 |
3 | GEK1CAB2 | Matematika Teknik I | 2 |
4 | UAKXACB2 UAKXBCB2UAKXCCB2UAKXDCB2UAKXECB2UAKXFCB2 | Agama Islam Agama Kristen Agama Katolik Agama Hindu Agama Budha Agama Kong Hu Cu |
2 |
5 | GEK1DAB3 | Rangkaian Elektrik | 3 |
6 | GEK1EAB3 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
7 | UCK1FDB1 | Internalisasi Budaya & Pembentukan Karakter | 1 |
8 | UBKXBCB2 | Pancasila | 2 |
Jumlah SKS | 19 | ||
Semester 2 | |||
No | Kode | Nama | SKS |
1 | GEK1FAB3 | Sistem Digital | 3 |
2 | GEK1GAB3 | Basis Data | 3 |
3 | GEK1HAB3 | Mikroelektronika | 3 |
4 | GEK1IAB3 | Sistem Jaringan Komputer | 3 |
5 | GEK1JAB3 | Algoritma dan Pemrograman Lanjut | 3 |
6 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | GEK1KAB2 | Matematika Teknik II | 2 |
Jumlah SKS | 19 | ||
Semester 3 | |||
No | Kode | Nama | SKS |
1 | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | GEK2AAB2 | Pemrograman Web | 2 |
3 | GEK2BAB3 | Routing dan Switching | 3 |
4 | GEK2CAB3 | Interface, Peripheral, dan Komunikasi | 3 |
5 | GEK2DAB3 | Layanan Jaringan | 3 |
6 | GEK2EAB3 | Sistem Mikrokontroler | 3 |
7 | GEK2FAB2 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
8 | GEK2GAB2 | Probabilitas dan Statistika | 2 |
Jumlah SKS | 20 | ||
Semester 4 | |||
No | Kode | Nama | SKS |
1 | GEK2HAB3 | Administrasi Jaringan | 3 |
2 | UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | GEK2IAB3 | Keamanan Jaringan | 3 |
4 | GEK2JAB3 | Jaringan Lanjut | 3 |
5 | GEK2KAB3 | Sistem Kendali | 3 |
6 | GEK2LAB3 | Sistem PLC | 3 |
7 | GEK2MAB2 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 |
Jumlah SKS | 19 | ||
Semester 5 | |||
No | Kode | Nama | SKS |
1 | GEK3AAB3 | Internet of Things | 3 |
2 | GEK3BAB2 | Pengembangan Profesional |
2 |
3 | GEK3CAB2 | Teknik Presentasi dan Pelaporan | 2 |
4 | GEK3DAB3 | Sistem Tertanam | 3 |
5 | GEK3EAB3 | Olahraga | 2 |
6 | UCKXBDB2 | Kewirausahaan | 2 |
7 | GEK3FAC3 | Proyek Terapan | 3 |
Jumlah SKS | 17 | ||
Semester 6 | |||
No | Kode | Nama | SKS |
1 | GEK3GAB8 | Magang | 8 |
2 | GEK3HAB4 | Seminar Magang | 4 |
3 | GEK3IAA4 | Proyek Akhir | 4 |
Jumlah SKS | 16 | ||
Total Seluruh SKS |
110 |